| 日時 | 12 /5 |
12 /6 |
12 /9 |
12 /10 |
12 /11 |
12 /12 |
12 /13 |
12 /16 |
12 /17 |
12 /18 |
12 /19 |
12 /23 |
12 /24 |
12 /25 |
12 /26 |
12 /29 |
1 /5 |
1 /6 |
1 /7 |
1 /8 |
1 /9 |
1 /13 |
1 /14 |
1 /15 |
1 /16 |
11 /26 |
11 /27 |
11 /28 |
11 /29 |
12 /2 |
12 /3 |
12 /4 |
| 10:10~ | 2 | 模 | 8 | 10 | 5 | 1 | 模 | 7 | 10 | 6 | 7 | 12 | 4 | 3 | 模 | 模 | 6 | 5 | 3 | 11 | 9 | 模 | 模 | 9 | 2 | 4 | 8 | 模 | 5 | 2 | 模 | 8 |
| 11:10~ | 3 | 4 | 9 | 模 | 模 | 2 | 2 | 8 | 8 | 模 | 5 | 10 | 模 | 1 | 10 | 7 | 7 | 6 | 4 | 12 | 模 | 3 | 6 | 模 | 3 | 5 | 9 | 11 | 模 | 模 | 2 | 9 |
| 12:10~ | 4 | 5 | 模 | 11 | 6 | 模 | 3 | 9 | 9 | 4 | 模 | 模 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 模 | 模 | 10 | 10 | 1 | 7 | 7 | 4 | 6 | 模 | 12 | 6 | 3 | 3 | 模 |
| 13:10~ | 模 | 6 | 10 | 12 | 7 | 3 | 4 | 模 | 模 | 5 | 6 | 11 | 3 | 模 | 9 | 9 | 模 | 4 | 2 | 模 | 8 | 2 | 5 | 8 | 模 | 模 | 10 | 10 | 7 | 1 | 4 | 7 |
| 14:10~ | 昼 休 み | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:10~ | 1 | 5 | 7 | 模 | 4 | 8 | 模 | 7 | 3 | 4 | 9 | 模 | 模 | 6 | 10 | 2 | 10 | 模 | 模 | 5 | 2 | 11 | 9 | 模 | 5 | 8 | 模 | 6 | 8 | 12 | 7 | |
| 16:10~ | 2 | 模 | 8 | 2 | 模 | 9 | 10 | 5 | 1 | 模 | 模 | 8 | 6 | 7 | 11 | 模 | 模 | 9 | 6 | 4 | 3 | 12 | 10 | 3 | 模 | 7 | 2 | 5 | 9 | 模 | 5 | |
| 17:10~ | 3 | 6 | 模 | 3 | 5 | 10 | 11 | 模 | 模 | 2 | 7 | 9 | 4 | 5 | 12 | 1 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 模 | 模 | 2 | 6 | 9 | 3 | 模 | 10 | 10 | 模 | |
| 18:10~ | 模 | 7 | 9 | 4 | 6 | 模 | 12 | 6 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | 模 | 模 | 3 | 9 | 7 | 5 | 模 | 模 | 10 | 8 | 1 | 7 | 模 | 4 | 4 | 模 | 11 | 6 | |
| 1段階 | 2段階 |
| 12月 | 1(月) | 8(月) | 15(月) | 22(月) | 30(火) | 31(水) | () | () | () | () |
| 1月 | 1(木) | 2(金) | 3(土) | 4(日) | 12(月) | 18(日) | 19(月) | 26(日) | 27(月) | () |
